| Mineralien und Vitamine in mg je 100 g Lebensmittel | Untersuchte Inhaltsstoffe |
Ergebnis 1985
|
Ergebnis 1996
|
Differenz
|
| Brokkoli | Calcium | 103 | 23 | Minus 68% |
| Folsäure | 47 | 23 | Minus 52% | |
| Magnesium | 24 | 18 | Minus 25% | |
| Bohnen | Calcium | 56 | 34 | Minus 38% |
| Folsäure | 39 | 34 | Minus 12% | |
| Magnesium | 26 | 22 | Minus 15% | |
| VitaminB6 | 140 | 55 | Minus 61% | |
| Kartoffeln | Calcium | 14 | 04 | Minus 38% |
| Magnesium | 27 | 18 | Minus 12% | |
| Möhren | Calcium | 37 | 31 | Minus 15% |
| Magnesium | 21 | 09 | Minus 61% | |
| Spinat | Magnesium | 62 | 19 | Minus 68% |
| Vitamin C | 51 | 21 | Minus 58% | |
| Banane | Calcium | 08 | 07 | Minus 12% |
| Folsäure | 23 | 03 | Minus 84% | |
| Magnesium | 31 | 27 | Minus 13% | |
| Vitamin B6 | 330 | 22 | Minus 92% | |
| Kalium | 420 | 327 | Minus 24% | |
| Erdbeeren | Calcium | 21 | 18 | Minus 14% |
| Vitamin C | 60 | 13 | Minus 67% |
Ursache: Ausgelaugte Böden, Luftverschmutzung, zu schnelles Wachstum, lange Lagerung. Quelle: 1985 Pharmakonzern Geigy (Schweiz). 1996 Lebensmittellabor Karlsruhe/Sanatorium Oberthal
Wie Sie aus der obigen Tabelle ersehen....
Bekommen wir leider mit unserem Obst und Gemüse heute nicht mehr genug Nährstoffe, sprich Vitamine und Spurenelemente in unserer täglichen Nahrung.
Um Gesund und Vital zu bleiben benötigen wir unbedingt eine zuverlässige, bioabbaubare Nahrungsergänzung.
Tianshi/ Tiens bietet Ihnen die richtige Nahrungsergänzung. Aus 5000 Jahre alter chinesischer Kräuterlehre, mit der heutigen Wissenschaft gepaart, erhalten Sie von Tianshi/ Tiens vollkommen natürlich hergestellte Produkte. UND DAS BESTE IST, SIE SIND ALLE BIOVERFüGBAR.
Mehr über Tianshi/ Tiens erfahren Sie hier
Wollen Sie auch Vitalitäts Coach/Inn werden - Sie werden von uns kostenlos ausgebildet. Ja, kontaktieren Sie uns












